硬巖克星
優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是我們的核心競爭力
High quality products are our core competitiveness
破碎腔采用先進(jìn)的層壓式破碎原理,充分利用物理間相互擠壓的破碎力,提高了破碎效率,降低易損件損耗。
襯板采用超高合金錳鋼(ZGMn18Cr2),使用壽命長;無需填料,更換方便。
有效防止灰塵等雜物進(jìn)入設(shè)備和油箱內(nèi)部,避免潤滑油污染。
HPM系列圓錐破碎機(jī)能夠平緩釋放沖擊力,保護(hù)主機(jī)免遭過鐵損壞,過鐵通過后,排料口自動(dòng)恢復(fù)到原有位置。
液壓馬達(dá)調(diào)整排料口,可以實(shí)現(xiàn)排料口的精確控制。
傳動(dòng)效率高、靜音、防止燒套。
HPM系列多缸圓錐破碎機(jī)是一款適合于破碎高硬物料,且對(duì)產(chǎn)品粒形要求嚴(yán)格的新型圓錐破碎機(jī),該系列型號(hào)齊全,匹配新一代的智能控制系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)控制系統(tǒng)。
HPM多缸圓錐破碎機(jī)結(jié)構(gòu)組成主要由定錐、動(dòng)錐偏心套、傳動(dòng)、機(jī)架、調(diào)整環(huán)、進(jìn)料倉、排料口、鎖緊保護(hù)、油缸、風(fēng)機(jī)、電機(jī)液壓等組成。
| 型號(hào) | 腔型 | 最大給料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 轉(zhuǎn)速(r/m) | 電機(jī)功率(kW) |
| HPM200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPM300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPM400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPM500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPM650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPM800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |
更多型號(hào)也可聯(lián)系我們,支持定制
您只需要一個(gè)電話
剩下的交給我們
銷售團(tuán)隊(duì)與您詳談
告訴我們您的需求
專業(yè)工程師根據(jù)您的
需求給出合理的方案
我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)
保質(zhì)保量完成
專業(yè)安裝團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場安裝
調(diào)試至穩(wěn)定投產(chǎn)
后期有任何問題都可
與售后工程師聯(lián)系














0371-66699999
微信掃一掃,一鍵撥打電話
紅星集團(tuán)公眾號(hào)
微信掃碼或搜索“紅星機(jī)器”公眾號(hào)
紅星集團(tuán)小程序
微信掃碼或搜索“紅星機(jī)器”小程序
紅星集團(tuán)抖音號(hào)
打開抖音掃一掃